Су үткәрми торган шешә торган Оксфорд өслеге анти-микробиаль хастаханә карават матрасы яки һава матрасы
ITEM.NO | Насосның Техник параметры # P1000 | МАТРЕСНЫEC ТЕХНИК ПАРАМЕТЕРЛАРЫ |
PX-5010 | 1. Керү көче: AC 110V / 220V 50Hz / 60Hz | 1.Материал: Капка: Нейлон ПУ мамык белән капланган |
2. Чыгыш басымы диапазоны: 55-120 ммХг | Күзәнәк: 0,42 мм Нейлон ПВХ | |
3. Авиатөзелеш: 7-8 Л / мин | 2.Сату: 12,8см инфляция күзәнәкләренең диаметры x17 күзәнәкләре | |
4. Велосипед вакыты: 12 мин | 3. Инфляция күләме (LxWxH): 200x90x12.8см | |
5. Размер (LxWxH): 30х13.5х11см | 4.Мак авырлыкны тәэмин итү: 150КГС | |
5. Басым җәрәхәте этапы: I & II & III |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез